東莞市格雷特硅膠制品有限公司
聯(lián)系人: 張先生
電話(huà):0769-87306641
傳真:0769-87306641
手機(jī):18824414235
/15362608291
Q Q:2729882239
網(wǎng)址:dianyingfang.cn
地址:廣東省東莞市清溪鎮(zhèn)林中一街2號(hào)
產(chǎn)品應(yīng)用:
制藥級(jí)軟管特別推薦用于運(yùn)輸或輸送高低溫食品、化妝品、化工和制藥行業(yè)和生物工程用的液體或半液體流體,有非常廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域。
(如抽吸食品類(lèi)乳制品;食品機(jī)械設(shè)備用連接管;酒類(lèi)用連接導(dǎo)管;油類(lèi)設(shè)備抽吸用的連接管,醫(yī)藥設(shè)備連接管路、導(dǎo)管等)
產(chǎn)品結(jié)構(gòu):
編織:四層夾布網(wǎng)紋編織
鋼絲:采用單層304不銹鋼絲,間距為5MM
產(chǎn)品特性:
——工作溫度范圍‘-60oC / +180oC (-76oF / +356oF)在短時(shí)間內(nèi)可達(dá)到 220oC (392oF)
——具有極好彎曲性,內(nèi)壁光滑清潔,易清洗不粘水,用清洗物清洗后不附著任何殘留物,可采用高溫高壓蒸汽消毒和滅菌。
——無(wú)嗅、無(wú)味,完全無(wú)毒,不含任何塑化劑和添加劑成分。完全符合食品FDA和生物醫(yī)用級(jí)USP的要求。
——產(chǎn)品經(jīng)過(guò)高溫180oC*4小時(shí)高溫硫化后,不分產(chǎn)生任何分解物,承正負(fù)壓能力強(qiáng),具體參考數(shù)據(jù)表。
配套接頭:
TC接頭(直通快速接頭316L),SMS接頭,DIN快接,CLAMP,CLOCK,J螺紋接頭,等材質(zhì)為304或316L任客戶(hù)挑選。
品質(zhì)認(rèn)證:
——鉑金硅膠軟管通過(guò)美國(guó)FDA 21 CFR 177.2600(食品和藥物管理局)食品級(jí)認(rèn)證。
——鉑金硅膠軟管通過(guò)德國(guó)FDA/BfR零件 XV標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證和LFBG和BGVV標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證。
——鉑金硅膠軟管符合通過(guò)美國(guó)醫(yī)用USP Class VI級(jí)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證。
——鉑金硅膠管依照歐盟指令2008/95 / ECC的使用某些有害物質(zhì)(RoHS)認(rèn)可。
品名 (Part No) | 內(nèi)徑 INNER DIA | 壁厚 WALL THICKNESS | 外徑 OUTER DIA | 拆彎半徑 BEND RADIUS | 工作壓力 WORK PRESSURE | 爆破壓力 BURST PRESSURE | 長(zhǎng)度 (STANDARD LEGNTH) | 真空度 VACUUM | |||||||||||
(mm) | (inch) | +1.0/-0.5mm | (mm) | (inch) | (mm) | Bar | psi | Bar | psi | m/roll | |||||||||
FP30-006 | 6.35 | 1/4 | 5.5 | 17.4 | 0.68 | 120 | 26.0 | 377 | 78.0 | 1131 | 6或10 | 0.91Bar 684mmHg 0.90atm 9.29mH2O 13.23psi 26.93inHg | |||||||
FP30-008 | 8 | 5/16 | 5.5 | 19 | 0.75 | 130 | 21.5 | 311.75 | 64.5 | 935.25 | 6或10 | ||||||||
FP30-010 | 10 | 3/8 | 5.5 | 21.0 | 0.83 | 140 | 19.3 | 279.85 | 57.9 | 839.55 | 6或10 | ||||||||
FP30-013 | 13 | 1/2 | 5.5 | 24 | 0.94 | 150 | 17.2 | 249.4 | 51.6 | 748.2 | 6或10 | ||||||||
FP30-016 | 16 | 5/8 | 5.5 | 27.0 | 1.06 | 160 | 15.7 | 227.65 | 47.1 | 682.95 | 6或10 | ||||||||
FP30-019 | 19 | 3/4 | 5.5 | 30 | 1.18 | 170 | 14.5 | 210.25 | 43.5 | 630.75 | 6或10 | ||||||||
FP30-022 | 22 | 7/8 | 5.5 | 33.0 | 1.30 | 180 | 13.3 | 192.85 | 39.9 | 578.55 | 6或10 | ||||||||
FP30-025 | 25 | 1 | 5.5 | 36 | 1.42 | 190 | 12.3 | 178.35 | 36.9 | 535.05 | 6或10 | ||||||||
FP30-032 | 32 | 1-1/4 | 5.5 | 43.0 | 1.69 | 200 | 11.0 | 159.5 | 33.0 | 478.5 | 6或10 | ||||||||
FP30-038 | 38 | 1-1/2 | 5.5 | 49 | 1.93 | 210 | 10.0 | 145 | 30.0 | 435 | 6或10 | ||||||||
FP30-045 | 45 | 1-3/4 | 5.5 | 56.0 | 2.20 | 230 | 9.0 | 130.5 | 27.0 | 391.5 | 6或10 | ||||||||
FP30-051 | 51 | 2 | 5.5 | 62 | 2.44 | 250 | 8.0 | 116 | 24.0 | 348 | 6或10 | ||||||||
FP30-057 | 57 | 2-1/4 | 5.5 | 68.0 | 2.68 | 280 | 7.2 | 104.4 | 21.6 | 313.2 | 6或10 | ||||||||
FP30-063 | 63 | 2-1/2 | 5.5 | 74 | 2.92 | 360 | 6.7 | 97.15 | 20.1 | 291.45 | 6或10 | ||||||||
FP30-076 | 76 | 3 | 6 | 88.0 | 3.46 | 500 | 6.0 | 87 | 18.0 | 261 | 6或10 | ||||||||
FP30-090 | 90 | 3-1/2 | 6 | 102 | 4.01 | 900 | 5.5 | 79.75 | 16.5 | 239.25 | 6 | ||||||||
FP30-102 | 102 | 4" | 6.5 | 115.0 | 4.53 | 1200 | 5.0 | 72.5 | 15.0 | 217.5 | 6 | ||||||||
FP30-105 | 105 | 4.13" | 6.5 | 118 | 4.65 | 1500 | 4.8 | 69.6 | 14.4 | 208.8 | 6 | ||||||||
FP30-108 | 108 | 4.25" | 6.5 | 121.0 | 4.76 | ‘--- | 4.2 | 60.9 | 12.6 | 182.7 | 6 | ||||||||
FP30-127 | 127 | 5.00" | 7 | 141 | 5.55 | ‘--- | 3.8 | 55.1 | 11.4 | 165.3 | 6 | ||||||||
FP30-159 | 159 | 6.25" | 7 | 173.0 | 6.81 | ‘--- | 3.0 | 43.5 | 9.0 | 130.5 | 6 | ||||||||
注:1.標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)長(zhǎng)度為6米(特殊可訂做10米),可以做切短。其它的內(nèi)徑要求可以根據(jù)客戶(hù)的要求來(lái)訂制。 2.在我們?cè)趨?shù)表中測(cè)試是依照常溫,標(biāo)準(zhǔn)大氣壓狀態(tài)。當(dāng)壓力不變時(shí),溫度每上升幅度100度,壓力會(huì)下降15%。 |